Турнир по снукеру. Место проведения: г.Лестер, Англия (Leicester, England). Тур: Main Tour. Тип турнира: Пригласительный (Invitational).
| Название турнира | Дата проведения |
| BetVictor Championship League – Group 1 | 20-21 декабря 2021 |
| BetVictor Championship League – Group 2 | 22-23 декабря 2021 |
| BetVictor Championship League – Group 3 | 03-04 января 2022 |
| BetVictor Championship League – Group 4 | 05-06 января 2022 |
| BetVictor Championship League – Group 5 | 07-08 января 2022 |
| BetVictor Championship League – Group 6 | 17-18 января 2022 |
| BetVictor Championship League – Group 7 | 31 янв.-01 фев. 2022 |
| BetVictor Championship League – Winners Group | 02-03 февраля 2022 |
BetVictor Championship League - Group 1(2021-22) / Лига чемпионов, Первый этап, Группа-1, 5-фрэймов
| Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 21.12 - 22.30 | Завершен | Jack Lisowski | 1-3 | Liang Wenbo | |||||
| Полуфинал | ||||||||||
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 21.12 - 21.00 | Завершен | Graeme Dott | 1-3 | Jack Lisowski | |||||
| 2 | 21.12 - 21.00 | Завершен | Liang Wenbo | 3-2 | Ryan Day | |||||
| Групповой этап | ||||||||||
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
| И | В | П | И | В | П | [+-] | ||||
| 1 | Шотландия | Грэм Дотт | 6 | 6 | 0 | 26 | 18 | 8 | 10 | 6 |
| 2 | Китай | Лян Вэньбо | 6 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 2 | 3 |
| 3 | Уэльс | Райан Дэй | 6 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | -1 | 3 |
| 4 | Англия | Джек Лисовски | 6 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 5 | Англия | Гэри Уилсон | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 6 | Англия | Том Форд | 6 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | -3 | 2 |
| 6 | Китай | Чжоу Юэлун | 6 | 2 | 4 | 26 | 11 | 15 | -4 | 2 |
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 20.12 - 14.00 | Завершен | Джек Лисовски | 3-1 | Чжоу Юэлун | |||||
| 2 | 20.12 - 14.00 | Завершен | Грэм Дотт | 3-1 | Том Форд | |||||
| 3 | 20.12 - 15.30 | Завершен | Джек Лисовски | 0-3 | Гэри Уилсон | |||||
| 4 | 20.12 - 15.30 | Завершен | Райан Дэй | 1-3 | Лян Вэньбо | |||||
| 5 | 20.12 - 15.30 | Завершен | Чжоу Юэлун | 1-3 | Грэм Дотт | |||||
| 6 | 20.12 - 15.00 | Завершен | Гэри Уилсон | 2-3 | Лян Вэньбо | |||||
| 7 | 20.12 - 17.30 | Завершен | Джек Лисовски | 1-3 | Грэм Дотт | |||||
| 8 | 20.12 - 17.30 | Завершен | Том Форд | 2-3 | Райан Дэй | |||||
| 9 | 20.12 - 21.00 | Завершен | Грэм Дотт | 3-1 | Гэри Уилсон | |||||
| 10 | 20.12 - 21.00 | Завершен | Чжоу Юэлун | 3-1 | Том Форд | |||||
| 11 | 20.12 - 22.30 | Завершен | Гэри Уилсон | 2-3 | Райан Дэй | |||||
| 12 | 20.12 - 22.30 | Завершен | Джек Лисовски | 3-2 | Лян Вэньбо | |||||
| 13 | 21.12 - 14.00 | Завершен | Том Форд | 1-3 | Лян Вэньбо | |||||
| 14 | 21.12 - 14.00 | Завершен | Чжоу Юэлун | 1-3 | Райан Дэй | |||||
| 15 | 21.12 - 15.30 | Завершен | Том Форд | 3-1 | Гэри Уилсон | |||||
| 16 | 21.12 - 15.30 | Завершен | Грэм Дотт | 3-2 | Райан Дэй | |||||
| 17 | 21.12 - 17.00 | Завершен | Чжоу Юэлун | 2-3 | Гэри Уилсон | |||||
| 18 | 21.12 - 17.00 | Завершен | Грэм Дотт | 3-2 | Лян Вэньбо | |||||
| 19 | 21.12 - 18.30 | Завершен | Джек Лисовски | 3-1 | Райан Дэй | |||||
| 20 | 21.12 - 19.30 | Завершен | Чжоу Юэлун | 3-2 | Лян Вэньбо | |||||
| 21 | 21.12 - 19.30 | Завершен | Джек Лисовски | 1-3 | Том Форд |
BetVictor Championship League - Group 2 (2021-22) / Лига чемпионов, Группа-2, 5-фрэймов
| Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 23.12 - 22.30 | Завершен | Graeme Dott | 3-1 | Lu Ning | ||||||
| Полуфинал | ||||||||||
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 23.12 - 21.00 | Завершен | Ryan Day | 2-3 | Graeme Dott | |||||
| 2 | 23.12 - 21.00 | Завершен | Lu Ning | 3-2 | Joe Perry | |||||
| Групповой этап | ||||||||||
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
| И | В | П | И | В | П | [+-] | ||||
| 1 | Уэльс | Ryan Day | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 7 | 4 |
| 2 | Китай | Lu Ning | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| 3 | Англия | Joe Perry | 6 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | -1 | 4 |
| 4 | Шотландия | Graeme Dott | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 5 | Китай | Xiao Guodong | 6 | 3 | 3 | 28 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| 6 | Англия | Jack Lisowski | 6 | 2 | 4 | 28 | 13 | 15 | -2 | 2 |
| 7 | Англия | Gary Wilson | 6 | 1 | 5 | 25 | 8 | 17 | -9 | 1 |
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 22.12 - 14.00 | Завершен | Xiao Guodong | 1-3 | Lu Ning | |||||
| 2 | 22.12 - 14,00 | Завершен | Joe Perry | 3-2 | Gary Wilson | |||||
| 3 | 22.12 - 15.30 | Завершен | Xiao Guodong | 3-2 | Graeme Dott | |||||
| 4 | 22.12 - 15.30 | Завершен | Jack Lisowski | 3-2 | Ryan Day | |||||
| 5 | 22.12 - 15.30 | Завершен | Lu Ning | 3-0 | Joe Perry | |||||
| 6 | 22.12 - 15.30 | Завершен | Graeme Dott | 3-2 | Jack Lisowski | |||||
| 7 | 22.12 - 21.00 | Завершен | Xiao Guodong | 2-3 | Joe Perry | |||||
| 8 | 22.12 - 21.00 | Завершен | Ryan Day | 3-0 | Gary Wilson | |||||
| 9 | 22.12 - 22.30 | Завершен | Joe Perry | 3-1 | Graeme Dott | |||||
| 10 | 22.12 - 22.30 | Завершен | Lu Ning | 2-3 | Gary Wilson | |||||
| 11 | 22.12 - 21.30 | Завершен | Graeme Dott | 2-3 | Ryan Day | |||||
| 12 | 22.12 - 21.30 | Завершен | Xiao Guodong | 3-2 | Jack Lisowski | |||||
| 13 | 23.12 - 14.00 | Завершен | Gary Wilson | 1-3 | Jack Lisowski | |||||
| 14 | 23.12 - 14.00 | Завершен | Lu Ning | 3-2 | Ryan Day | |||||
| 15 | 23.12 - 15.00 | Завершен | Gary Wilson | 0-3 | Graeme Dott | |||||
| 16 | 23.12 - 15.00 | Завершен | Joe Perry | 0-3 | Ryan Day | |||||
| 17 | 23.12 - 16.00 | Завершен | Lu Ning | 1-3 | Graeme Dott | |||||
| 18 | 23.12 - 16.00 | Завершен | Joe Perry | 3-2 | Jack Lisowski | |||||
| 19 | 23.12 - 17.00 | Завершен | Xiao Guodong | 1-3 | Ryan Day | |||||
| 20 | 23.12 - 19.30 | Завершен | Lu Ning | 3-1 | Jack Lisowski | |||||
| 21 | 23.12 - 19.30 | Завершен | Xiao Guodong | 3-2 | Gary Wilson |
BetVictor Championship League - Group 3 (2021-22) / Лига чемпионов, Группа-3, 5-фрэймов
| Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 04.01 - 22.30 | Завершен | Zhao Xintong | 3-2 | Xiao Guodong | ||||||
| Полуфинал | ||||||||||
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 04.01 - 21.00 | Завершен | Zhao Xintong | 3-1 | Stuart Bingham | |||||
| 2 | 04.01 - 21.00 | Завершен | Mark Selby | 1-3 | Xiao Guodong | |||||
| Групповой этап | ||||||||||
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
| И | В | П | И | В | П | [+-] | ||||
| 1 | Китай | Zhao Xintong | 6 | 6 | 0 | 22 | 18 | 4 | 14 | 6 |
| 2 | Англия | Mark Selby | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Китай | Xiao Guodong | 6 | 4 | 2 | 7 | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 4 | Англия | Stuart Bingham | 6 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 5 | Китай | Lu Ning | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | -2 | 2 |
| 6 | Англия | Joe Perry | 6 | 1 | 5 | 26 | 9 | 17 | -8 | 1 |
| 7 | Уэльс | Ryan Day | 6 | 1 | 5 | 23 | 6 | 17 | -11 | 1 |
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 03.01 - 14.00 | Завершен | Mark Selby | 0-3 | Zhao Xintong | |||||
| 2 | 03.01 - 14.00 | Завершен | Stuart Bingham | 2-3 | Xiao Guodong | |||||
| 3 | 03.01 - 15.00 | Завершен | Mark Selby | 2-3 | Ryan Day | |||||
| 4 | 03.01 - 15.00 | Завершен | Joe Perry | 2-3 | Lu Ning | |||||
| 5 | 03.01 - 16.00 | Завершен | Zhao Xintong | 3-1 | Stuart Bingham | |||||
| 6 | 03.01 - 16.00 | Завершен | Ryan Day | 0-3 | Lu Ning | |||||
| 7 | 03.01 - 17.30 | Завершен | Mark Selby | 3-2 | Stuart Bingham | |||||
| 8 | 03.01 - 17.30 | Завершен | Xiao Guodong | 3-2 | Joe Perry | |||||
| 9 | 03.01 - 20.30 | Завершен | Stuart Bingham | 3-0 | Ryan Day | |||||
| 10 | 03.01 - 20.30 | Завершен | Zhao Xintong | 3-2 | Xiao Guodong | |||||
| 11 | 03.01 - 21.30 | Завершен | Ryan Day | 2-3 | Joe Perry | |||||
| 12 | 03.01 - 21.30 | Завершен | Mark Selby | 3-1 | Lu Ning | |||||
| 13 | 04.01 - 14.00 | Завершен | Xiao Guodong | 3-2 | Lu Ning | |||||
| 14 | 04.01 - 14.00 | Завершен | Zhao Xintong | 3-0 | Joe Perry | |||||
| 15 | 04.01 - 15.00 | Завершен | Xiao Guodong | 3-1 | Ryan Day | |||||
| 16 | 04.01 - 15.00 | Завершен | Stuart Bingham | 3-2 | Joe Perry | |||||
| 17 | 04.01 - 16.00 | Завершен | Zhao Xintong | 3-0 | Ryan Day | |||||
| 18 | 04.01 - 16.00 | Завершен | Stuart Bingham | 3-2 | Lu Ning | |||||
| 19 | 04.01 - 17.00 | Завершен | Mark Selby | 3-0 | Joe Perry | |||||
| 20 | 04.01 - 19.30 | Завершен | Zhao Xintong | 3-1 | Lu Ning | |||||
| 21 | 04.01 - 19.30 | Завершен | Mark Selby | 3-0 | Xiao Guodong |
BetVictor Championship League - Group 4 (2021-22) / Лига чемпионов, Группа-4, 5-фрэймов
| Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 06.01 - 22.30 | Завершен | Kyren Wilson | 2-3 | Stuart Bingham | |||||
| Полуфинал | ||||||||||
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 06.01 - 21.00 | Завершен | Kyren Wilson | 3-0 | Scott Donaldson | |||||
| 2 | 06.01 - 21.00 | Завершен | Mark Selby | 2-3 | Stuart Bingham | |||||
| Групповой этап | ||||||||||
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
| И | В | П | И | В | П | [+-] | ||||
| 1 | Англия | Kyren Wilson | 6 | 6 | 0 | 26 | 18 | 8 | 10 | 6 |
| 2 | Англия | Mark Selby | 6 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 | 5 |
| 3 | Англия | Stuart Bingham | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 1 | 3 |
| 4 | Шотландия | Scott Donaldson | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 5 | Китай | Lu Ning | 6 | 2 | 4 | 27 | 11 | 16 | -5 | 2 |
| 6 | Англия | Judd Trump | 6 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | -3 | 2 |
| 7 | Китай | Xiao Guodong | 6 | 0 | 6 | 25 | 7 | 18 | -11 | 0 |
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 05.01 - 14.00 | Завершен | Judd Trump | 0-3 | Scott Donaldson | |||||
| 2 | 05.01 - 14.00 | Завершен | Kyren Wilson | 3-1 | Lu Ning | |||||
| 3 | 05.01 - 15.30 | Завершен | Judd Trump | 2-3 | Stuart Bingham | |||||
| 4 | 05.01 - 15.30 | Завершен | Mark Selby | 3-2 | Xiao Guodong | |||||
| 5 | 05.01 - 15.30 | Завершен | Scott Donaldson | 2-3 | Kyren Wilson | |||||
| 6 | 05.01 - 15.30 | Завершен | Stuart Bingham | 3-1 | Xiao Guodong | |||||
| 7 | 05.01 - 19.30 | Завершен | Judd Trump | 2-3 | Kyren Wilson | |||||
| 8 | 05.01 - 19.30 | Завершен | Mark Selby | 3-2 | Lu Ning | |||||
| 9 | 05.01 - 21.00 | Завершен | Kyren Wilson | 3-1 | Stuart Bingham | |||||
| 10 | 05.01 - 21.00 | Завершен | Lu Ning | 2-3 | Scott Donaldson | |||||
| 11 | 05.01 - 22.30 | Завершен | Mark Selby | 3-1 | Stuart Bingham | |||||
| 12 | 05.01 - 22.30 | Завершен | Judd Trump | 3-1 | Xiao Guodong | |||||
| 13 | 06.01 - 14.00 | Завершен | Xiao Guodong | 2-3 | Lu Ning | |||||
| 14 | 06.01 - 14.00 | Завершен | Mark Selby | 3-0 | Scott Donaldson | |||||
| 15 | 06.01 - 15.00 | Завершен | Stuart Bingham | 2-3 | Lu Ning | |||||
| 16 | 06.01 - 15.00 | Завершен | Mark Selby | 3-2 | Kyren Wilson | |||||
| 17 | 06.01 - 16.00 | Завершен | Stuart Bingham | 3-0 | Scott Donaldson | |||||
| 18 | 06.01 - 16.00 | Завершен | Kyren Wilson | 3-0 | Xiao Guodong | |||||
| 19 | 06.01 - 17.00 | Завершен | Mark Selby | 3-0 | Judd Trump | |||||
| 20 | 06.01 - 19.30 | Завершен | Xiao Guodong | 1-3 | Scott Donaldson | |||||
| 21 | 06.01 - 19.30 | Завершен | Judd Trump | 3-0 | Lu Ning |
BetVictor Championship League - Group 5 (2021-22) / Лига чемпионов, Группа-5, 5-фрэймов
| Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 08.01 - 22.30 | Завершен | Jordan Brown | 2-3 | Scott Donaldson | |||||
| Полуфинал | ||||||||||
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 08.01 - 21.00 | Завершен | Jordan Brown | 3-0 | Allister Carter | |||||
| 2 | 08.01 - 21.00 | Завершен | Scott Donaldson | 3-2 | Kyren Wilson | |||||
| Групповой этап | ||||||||||
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
| И | В | П | И | В | П | [+-] | ||||
| 1 | Англия | Jordan Brown | 6 | 5 | 1 | 25 | 16 | 9 | 7 | 5 |
| 2 | Шотландия | Scott Donaldson | 6 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | 4 |
| 3 | Англия | Kyren Wilson | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 4 | Англия | Allister Carter | 6 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 5 | Англия | Martin Gould | 6 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 6 | Англия | David B Gilbert | 6 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 | -3 | 2 |
| 7 | Китай | Lu Ning | 6 | 1 | 5 | 25 | 8 | 17 | -9 | 1 |
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 07.01 - 14.00 | Завершен | Martin Gould | 1-3 | Scott Donaldson | |||||
| 2 | 07.01 - 14.00 | Завершен | David B Gilbert | 3-1 | Lu Ning | |||||
| 3 | 07.01 - 15.00 | Завершен | Martin Gould | 3-2 | Allister Carter | |||||
| 4 | 07.01 - 15.00 | Завершен | Kyren Wilson | 0-3 | Scott Donaldson | |||||
| 5 | 07.01 - 16.00 | Завершен | David B Gilbert | 2-3 | Allister Carter | |||||
| 6 | 07.01 - 16.00 | Завершен | Kyren Wilson | 3-1 | Jordan Brown | |||||
| 7 | 07.01 - 17.30 | Завершен | Martin Gould | 3-1 | David B Gilbert | |||||
| 8 | 07.01 - 17.30 | Завершен | Jordan Brown | 3-2 | Lu Ning | |||||
| 9 | 07.01 - 18.30 | Завершен | David B Gilbert | 1-3 | Scott Donaldson | |||||
| 10 | 07.01 - 18.30 | Завершен | Allister Carter | 3-1 | Lu Ning | |||||
| 11 | 07.01 - 19.30 | Завершен | Jordan Brown | 3-2 | Scott Donaldson | |||||
| 12 | 07.01 - 19.30 | Завершен | Kyren Wilson | 3-1 | Martin Gould | |||||
| 13 | 08.01 - 14.00 | Завершен | Kyren Wilson | 3-0 | Lu Ning | |||||
| 14 | 08.01 - 14.00 | Завершен | Allister Carter | 0-3 | Jordan Brown | |||||
| 15 | 08.01 - 15.00 | Завершен | Lu Ning | 3-2 | Scott Donaldson | |||||
| 16 | 08.01 - 15.00 | Завершен | David B Gilbert | 2-3 | Jordan Brown | |||||
| 17 | 08.01 - 16.00 | Завершен | Allister Carter | 0-3 | Scott Donaldson | |||||
| 18 | 08.01 - 16.00 | Завершен | Kyren Wilson | 2-3 | David B Gilbert | |||||
| 19 | 08.01 - 17.00 | Завершен | Martin Gould | 0-3 | Jordan Brown | |||||
| 20 | 08.01 - 19.30 | Завершен | Kyren Wilson | 1-3 | Allister Carter | |||||
| 21 | 08.01 - 19.30 | Завершен | Martin Gould | 3-1 | Lu Ning |
BetVictor Championship League - Group 6 (2021-22) / Лига чемпионов, Группа-6, 5-фрэймов
| Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 18.01 - 22.30 | Завершен | Yan Bingtao | 3-1 | Martin Gould | |||||
| Полуфинал | ||||||||||
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 18.01 - 21.00 | Завершен | Yan Bingtao | 3-0 | Kyren Wilson | |||||
| 2 | 18.01 - 21.00 | Завершен | Martin Gould | 3-2 | Ding Junhui | |||||
| Групповой этап | ||||||||||
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
| И | В | П | И | В | П | [+-] | ||||
| 1 | Китай | Yan Bingtao | 6 | 5 | 1 | 22 | 17 | 5 | 12 | 5 |
| 2 | Англия | Martin Gould | 6 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 1 | 4 |
| 3 | Китай | Ding Junhui | 6 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 4 | Англия | Kyren Wilson | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 5 | Англия | Allister Carter | 6 | 2 | 4 | 22 | 10 | 12 | -2 | 2 |
| 6 | Англия | Jordan Brown | 6 | 2 | 4 | 25 | 10 | 15 | -5 | 2 |
| 7 | Англия | Matthew Selt | 6 | 1 | 5 | 25 | 8 | 17 | -9 | 1 |
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 17.01 - 14.00 | Завершен | Yan Bingtao | 3-1 | Allister Carter | |||||
| 2 | 17.01 - 14.00 | Завершен | Matthew Selt | 2-3 | Martin Gould | |||||
| 3 | 17.01 - 15.00 | Завершен | Yan Bingtao | 3-1 | Ding Junhui | |||||
| 4 | 17.01 - 15.00 | Завершен | Kyren Wilson | 2-3 | Jordan Brown | |||||
| 5 | 17.01 - 16.00 | Завершен | Ding Junhui | 3-2 | Matthew Selt | |||||
| 6 | 17.01 - 16.00 | Завершен | Allister Carter | 3-0 | Jordan Brown | |||||
| 7 | 17.01 - 17.30 | Завершен | Yan Bingtao | 2-3 | Matthew Selt | |||||
| 8 | 17.01 - 17.30 | Завершен | Martin Gould | 3-2 | Kyren Wilson | |||||
| 9 | 17.01 - 18.30 | Завершен | Matthew Selt | 0-3 | Allister Carter | |||||
| 10 | 17.01 - 18.30 | Завершен | Ding Junhui | 3-2 | Martin Gould | |||||
| 11 | 17.01 - 19.30 | Завершен | Allister Carter | 1-3 | Kyren Wilson | |||||
| 12 | 17.01 - 19.30 | Завершен | Yan Bingtao | 3-0 | Jordan Brown | |||||
| 13 | 18.01 - 14.00 | Завершен | Martin Gould | 3-2 | Jordan Brown | |||||
| 14 | 18.01 - 14.00 | Завершен | Ding Junhui | 0-3 | Kyren Wilson | |||||
| 15 | 18.01 - 15.00 | Завершен | Martin Gould | 3-1 | Allister Carter | |||||
| 16 | 18.01 - 15.00 | Завершен | Matthew Selt | 0-3 | Kyren Wilson | |||||
| 17 | 18.01 - 16.00 | Завершен | Ding Junhui | 3-1 | Allister Carter | |||||
| 18 | 18.01 - 16.00 | Завершен | Matthew Selt | 1-3 | Jordan Brown | |||||
| 19 | 18.01 - 17.00 | Завершен | Yan Bingtao | 3-0 | Kyren Wilson | |||||
| 20 | 18.01 - 19.30 | Завершен | Ding Junhui | 3-2 | Jordan Brown | |||||
| 21 | 18.01 - 19.30 | Завершен | Yan Bingtao | 3-0 | Martin Gould |
BetVictor Championship League - Group 7 (2021-22) / Лига чемпионов, Группа-7, 5-фрэймов
| Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 02.02 - 22.00 | Завершен | Ding Junhui | 2-3 | John Higgins | |||||
| Полуфинал | ||||||||||
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 02.02 - 21.00 | Завершен | Allister Carter | 2-3 | Ding Junhui | |||||
| 2 | 02.02 - 21.00 | Завершен | John Higgins | 3-1 | Kyren Wilson | |||||
| Групповой этап | ||||||||||
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
| И | В | П | И | В | П | [+-] | ||||
| 1 | Англия | Allister Carter | 6 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 8 | 5 |
| 2 | Шотландия | John Higgins | 6 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | Англия | Kyren Wilson | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 8 | 4 |
| 4 | Китай | Ding Junhui | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | Англия | Ronnie O'Sullivan | 6 | 2 | 4 | 26 | 10 | 16 | -6 | 2 |
| 6 | Англия | Ricky Walden | 6 | 1 | 5 | 26 | 9 | 17 | -8 | 1 |
| 7 | Англия | Martin Gould | 6 | 1 | 5 | 25 | 8 | 17 | -9 | 1 |
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 01.02 - 14.00 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 0-3 | Kyren Wilson | |||||
| 2 | 01.02 - 14.00 | Завершен | Ricky Walden | 0-3 | Allister Carter | |||||
| 3 | 01.02 - 15.00 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 0-3 | John Higgins | |||||
| 4 | 01.02 - 15.00 | Завершен | Martin Gould | 1-3 | Ding Junhui | |||||
| 5 | 01.02 - 16.00 | Завершен | Ricky Walden | 1-3 | John Higgins | |||||
| 6 | 01.02 - 16.00 | Завершен | Kyren Wilson | 3-0 | Martin Gould | |||||
| 7 | 01.02 - 17.30 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 3-2 | Ricky Walden | |||||
| 8 | 01.02 - 17.30 | Завершен | Allister Carter | 1-3 | Ding Junhui | |||||
| 9 | 01.02 - 18.30 | Завершен | Ricky Walden | 1-3 | Kyren Wilson | |||||
| 10 | 01.02 - 18.30 | Завершен | John Higgins | 0-3 | Allister Carter | |||||
| 11 | 01.02 - 19.30 | Завершен | Kyren Wilson | 3-0 | Ding Junhui | |||||
| 12 | 01.02 - 19.30 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 2-3 | Martin Gould | |||||
| 13 | 02.02 - 14.00 | Завершен | Martin Gould | 1-3 | Allister Carter | |||||
| 14 | 02.02 - 14.00 | Завершен | John Higgins | 3-2 | Ding Junhui | |||||
| 15 | 02.02 - 15.00 | Завершен | Kyren Wilson | 2-3 | Allister Carter | |||||
| 16 | 02.02 - 15.00 | Завершен | Ricky Walden | 2-3 | Ding Junhui | |||||
| 17 | 02.02 - 16.00 | Завершен | Kyren Wilson | 1-3 | John Higgins | |||||
| 18 | 02.02 - 16.00 | Завершен | Ricky Walden | 3-2 | Martin Gould | |||||
| 19 | 02.02 - 17.00 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 3-2 | Ding Junhui | |||||
| 20 | 02.02 - 19.30 | Завершен | John Higgins | 3-1 | Martin Gould | |||||
| 21 | 02.02 - 19.30 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 2-3 | Allister Carter |
BetVictor Championship League - Winners Group (2021-22) / Лига чемпионов, Группа Победителей, 5-фрэймов
| Финал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 04.02 - 22.00 | Завершен | Stuart Bingham | 2-3 | John Higgins | |||||
| Полуфинал | ||||||||||
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 04.02 - 21.00 | Завершен | Stuart Bingham | 3-2 | Liang Wenbo | |||||
| 2 | 04.02 - 21.00 | Завершен | Yan Bingtao | 2-3 | John Higgins | |||||
| Групповой этап | ||||||||||
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | ||||||
| И | В | П | И | В | П | [+-] | ||||
| 1 | Англия | Stuart Bingham | 6 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| 2 | Китай | Yan Bingtao | 6 | 4 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | 4 |
| 3 | Шотландия | John Higgins | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 4 | Китай | Liang Wenbo | 6 | 2 | 4 | 22 | 10 | 12 | -2 | 2 |
| 5 | Китай | Zhao Xintong | 6 | 2 | 4 | 25 | 10 | 15 | -5 | 2 |
| 6 | Шотландия | Graeme Dott | 6 | 2 | 4 | 25 | 10 | 15 | -5 | 2 |
| 7 | Шотландия | Scott Donaldson | 6 | 2 | 4 | 22 | 8 | 14 | -6 | 2 |
| № | Дата | Статус | Игрок | Счет | Игрок | |||||
| 1 | 03.02 - 14.00 | Завершен | John Higgins | 3-2 | Graeme Dott | |||||
| 2 | 03.02 -14.00 | Завершен | Stuart Bingham | 3-2 | Yan Bingtao | |||||
| 3 | 03.02 - 15.00 | Завершен | John Higgins | 3-1 | Zhao Xintong | |||||
| 4 | 03.02 - 15.00 | Завершен | Liang Wenbo | 3-0 | Scott Donaldson | |||||
| 5 | 03.02 - 16.00 | Завершен | Stuart Bingham | 3-0 | Zhao Xintong | |||||
| 6 | 03.02 - 16.00 | Завершен | Scott Donaldson | 3-0 | Graeme Dott | |||||
| 7 | 03.02 - 17.30 | Завершен | Stuart Bingham | 3-2 | John Higgins | |||||
| 8 | 03.02 - 17.30 | Завершен | Yan Bingtao | 3-0 | Liang Wenbo | |||||
| 9 | 03.02 - 19.30 | Завершен | Stuart Bingham | 3-2 | Graeme Dott | |||||
| 10 | 03.02 - 19.30 | Завершен | Zhao Xintong | 3-2 | Yan Bingtao | |||||
| 11 | 03.02 - 19.30 | Завершен | Graeme Dott | 3-2 | Liang Wenbo | |||||
| 12 | 03.02 - 19.30 | Завершен | John Higgins | 3-2 | Scott Donaldson | |||||
