Турнир по снукеру. Место проведения: г.Брайтон, Англия (Brighton, England). Дата проведения: 19-21 ноября 2021 года. Тип турнира: Challenge. Tour: Challenge Tour.
Q Tour 1-2021, Квалификация, Раунд 1, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.11 - 13.00 | Завершен | Sergiy Isaienko | 1-3 | Zsolt Fenyvesi |
| 2 | 19.11 - 13.00 | Завершен | Liam James Davies | 3-2 | George Pragnell |
| 3 | 19.11 - 13.00 | Завершен | Steve Crowley | 0-3 | Jordan Shepherd |
| 4 | 19.11 - 13.00 | Завершен | Connor Benzey | 0-3 | Phil O'Kane |
| 5 | 19.11 - 13.00 | Завершен | Abid Manzoor | 0-3 | Jamie Lashmar |
| 6 | 19.11 - 13.00 | Завершен | Daniel McGuckin | 1-3 | Mark Vincent |
| 7 | 19.11 - 13.00 | Завершен | Halim Hussain | 2-3 | Manasawin Phetmalaikul |
| 8 | 19.11 - 13.00 | Завершен | Marc Harman | 0-3 | Alex Clenshaw |
| 9 | 19.11 - 14.30 | Завершен | Ryan Thomerson | 3-1 | Jack Bradford |
| 10 | 19.11 - 14.30 | Завершен | James Height | 1-3 | Andrew Milliard |
| 11 | 19.11 - 14.30 | Завершен | Martyn Taylor | 1-3 | Daniel Wells |
| 12 | 19.11 - 14.30 | Завершен | Jack Haley | 2-3 | Jed Mann |
| 13 | 19.11 - 14.30 | Завершен | Chae Ross | 2-3 | Stuart Watson |
| 14 | 19.11 - 14.30 | Завершен | Fergal Quinn | 2-3 | Matthew Glasby |
| 15 | 19.11 - 14.30 | Завершен | Alfie Davies | 3-1 | Conor Caniff |
| 16 | 19.11 - 14.30 | Завершен | Brian Ochoiski | 3-0 | John Fearick |
| 17 | 19.11 - 16.00 | Завершен | Simon Bedford | 3-2 | Tyler Rees |
| 18 | 19.11 - 16.00 | Завершен | Aidan Murphy | 3-0 | Ronan Whyte |
| 19 | Sean O'Sullivan | w/o | David Morgan | ||
| 20 | 19.11 - 16.00 | Завершен | Damian Wilks | 3-1 | Matthew Simpson |
| 21 | 19.11 - 16.00 | Завершен | Callum Lloyd | 3-1 | Lee Page |
| 22 | 19.11 - 16.00 | Завершен | Ronnie Blake | 3-2 | Andrew Norman |
| 23 | 19.11 - 16.00 | Завершен | Paul Norris | 0-3 | Andres Petrov |
| 24 | 19.11 - 16.00 | Завершен | Alex Davies | 3-0 | Garry Coulson |
| 25 | 19.11 - 17.30 | Завершен | Dessie Sheehan | 0-3 | Alfie Lee |
| 26 | 19.11 - 17.30 | Завершен | Zac Cosker | 2-3 | Keishin Kamihashi |
| 27 | 19.11 - 17.30 | Завершен | Matthew Roberts | 3-1 | Dylan Smith |
Q Tour 1-2021, Квалификация, Раунд 2, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.11 - 17.30 | Завершен | Lee Adams | 0-3 | Zsolt Fenyvesi |
| 2 | 19.11 - 17.30 | Завершен | Liam James Davies | 3-0 | Jordan Shepherd |
| 3 | 19.11 - 17.30 | Завершен | Phil O'Kane | 3-0 | Jamie Lashmar |
| 4 | 19.11 - 17.30 | Завершен | Manasawin Phetmalaikul | 3-0 | Mark Vincent |
| 5 | 19.11 - 17.30 | Завершен | Jeremy Dorchies | 0-3 | Alex Clenshaw |
| 6 | 19.11 - 19.00 | Завершен | Ryan Thomerson | 3-1 | Andrew Milliard |
| 7 | 19.11 - 19.00 | Завершен | Daniel Wells | 3-1 | Jed Mann |
| 8 | 19.11 - 19.00 | Завершен | Stuart Watson | 2-3 | Matthew Glasby |
| 9 | 19.11 - 19.00 | Завершен | Patrick Whelan | 2-3 | Alfie Davies |
| 10 | 19.11 - 19.00 | Завершен | Brian Ochoiski | 2-3 | Simon Bedford |
| 11 | 19.11 - 19.00 | Завершен | Aidan Murphy | 1-3 | Sean O'Sullivan |
| 12 | 19.11 - 19.00 | Завершен | Callum Lloyd | 3-0 | Damian Wilks |
| 13 | 19.11 - 19.00 | Завершен | Ronnie Blake | 2-3 | Andres Petrov |
| 14 | 19.11 - 20.30 | Завершен | Alex Davies | 2-3 | Alfie Lee |
| 15 | 19.11 - 20.30 | Завершен | Vladislav Gradinari | 0-3 | Keishin Kamihashi |
| 16 | 19.11 - 20.30 | Завершен | Brandon Hall | 3-1 | Matthew Roberts |
Q Tour 1-2021, Раунд 1, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11 - 13.00 | Завершен | Haydon Pinhey | 3-1 | Zsolt Fenyvesi |
| 2 | 20.11 - 13.00 | Завершен | Michael White | 0-3 | Liam James Davies |
| 3 | 20.11 - 13.00 | Завершен | Sydney Wilson | 3-0 | Jason Kendrick |
| 4 | 20.11 - 13.00 | Завершен | Michael Georgiou | 3-0 | Phil O'Kane |
| 5 | 20.11 - 13.00 | Завершен | Luke Pinches | 3-2 | Manasawin Phetmalaikul |
| 6 | 20.11 - 13.00 | Завершен | Alex Millington | 3-1 | Alex Clenshaw |
| 7 | 20.11 - 13.00 | Завершен | Ben Fortey | 3-0 | Julien Leclercq |
| 8 | 20.11 - 13.00 | Завершен | Niel Vincent | 2-3 | Alex Taubman |
| 9 | 20.11 - 14.30 | Завершен | Daniel Womersley | 3-2 | Florian Nüßle |
| 10 | 20.11 - 14.30 | Завершен | David Lilley | 3-1 | Hamim Hussain |
| 11 | 20.11 - 14.30 | Завершен | Oliver Brown | 1-3 | Ryan Thomerson |
| 12 | 20.11 - 14.30 | Завершен | John Astley | 3-2 | Tony Knowles |
| 13 | 20.11 - 14.30 | Завершен | Ryan Davies | 3-0 | Joshua Cooper |
| 14 | 20.11 - 14.30 | Завершен | Ross Muir | 3-2 | Liam Graham |
| 15 | 20.11 - 14.30 | Завершен | Kuldesh Johal | 3-1 | Callum Beresford |
| 16 | 20.11 - 14.30 | Завершен | Mark Lloyd | 1-3 | Daniel Wells |
| 17 | 20.11 - 16.00 | Завершен | Leo Fernandez | 3-0 | Eden Sharav |
| 18 | 20.11 - 16.00 | Завершен | Billy Joe Castle | 3-1 | Matthew Glasby |
| 19 | 20.11 - 16.00 | Завершен | Bai Langning | 2-3 | Alfie Davies |
| 20 | 20.11 - 16.00 | Завершен | Ben Mertens | w/o | Simon Bedford |
| 21 | James Cahill | w/o | Ian Martin | ||
| 22 | 20.11 - 16.00 | Завершен | Michael Collumb | 3-2 | Sean O'Sullivan |
| 23 | 20.11 - 16.00 | Завершен | Simon Blackwell | 3-1 | Callum Lloyd |
| 24 | 20.11 - 16.00 | Завершен | Joshua Thomond | 0-3 | Harvey Chandler |
| 25 | 20.11 - 17.30 | Завершен | Si Jiahui | 3-0 | Lee Shanker |
| 26 | 20.11 - 17.30 | Завершен | Soheil Vahedi | 3-1 | Liam Pullen |
| 27 | 20.11 - 17.30 | Завершен | Brian Cini | 2-3 | Andres Petrov |
| 28 | 20.11 - 17.30 | Завершен | Rod Lawler | 2-3 | Alfie Lee |
| 29 | 20.11 - 17.30 | Завершен | Robbie McGuigan | 3-1 | Hayden Staniland |
| 30 | 20.11 - 17.30 | Завершен | Sanderson Lam | 0-3 | Brandon Sargeant |
| 31 | 20.11 - 17.30 | Завершен | Dylan Emery | 1-3 | Keishin Kamihashi |
| 32 | 20.11 - 17.30 | Завершен | Saqib Nasir | 1-3 | Brandon Hall |
Q Tour 1-2021, Раунд 2, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11 - 19.00 | Завершен | Haydon Pinhey | 0-3 | Liam James Davies |
| 2 | 20.11 - 19.00 | Завершен | Sydney Wilson | 0-3 | Michael Georgiou |
| 3 | 20.11 - 19.00 | Завершен | Luke Pinches | 1-3 | Alex Millington |
| 4 | 20.11 - 19.00 | Завершен | Ben Fortey | 3-1 | Alex Taubman |
| 5 | 20.11 - 19.00 | Завершен | Daniel Womersley | 1-3 | David Lilley |
| 6 | 20.11 - 19.00 | Завершен | Ryan Thomerson | 1-3 | John Astley |
| 7 | 20.11 - 19.00 | Завершен | Ryan Davies | 0-3 | Ross Muir |
| 8 | 20.11 - 19.00 | Завершен | Kuldesh Johal | 1-3 | Daniel Wells |
| 9 | 20.11 - 20.30 | Завершен | Leo Fernandez | 3-1 | Billy Joe Castle |
| 10 | 20.11 - 20.30 | Завершен | Alfie Davies | 2-3 | Simon Bedford |
| 11 | 20.11 - 20.30 | Завершен | James Cahill | 1-3 | Michael Collumb |
| 12 | 20.11 - 20.30 | Завершен | Simon Blackwell | 0-3 | Harvey Chandler |
| 13 | 20.11 - 20.30 | Завершен | Si Jiahui | 3-0 | Soheil Vahedi |
| 14 | 20.11 - 20.30 | Завершен | Andres Petrov | 0-3 | Alfie Lee |
| 15 | 20.11 - 20.30 | Завершен | Robbie McGuigan | 0-3 | Brandon Sargeant |
| 16 | 20.11 - 20.30 | Завершен | Keishin Kamihashi | 3-1 | Brandon Hall |
Q Tour 1-2021, Раунд 3, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11 - 22.00 | Завершен | Liam James Davies | 3-1 | Michael Georgiou |
| 2 | 20.11 - 22.00 | Завершен | Alex Millington | 3-2 | Ben Fortey |
| 3 | 20.11 - 22.00 | Завершен | David Lilley | 3-1 | John Astley |
| 4 | 20.11 - 22.00 | Завершен | Ross Muir | 1-3 | Daniel Wells |
| 5 | 20.11 - 22.00 | Завершен | Leo Fernandez | 1-3 | Simon Bedford |
| 6 | 20.11 - 22.00 | Завершен | Michael Collumb | 2-3 | Harvey Chandler |
| 7 | 20.11 - 22.00 | Завершен | Si Jiahui | 3-1 | Alfie Lee |
| 8 | 20.11 - 22.00 | Завершен | Brandon Sargeant | 2-3 | Keishin Kamihashi |
Q Tour 1-2021, 1/4 финала, 7-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.11 - 13.00 | Завершен | Liam James Davies | 1-4 | Alex Millington |
| 2 | 21.11 - 13.00 | Завершен | David Lilley | 4-3 | Daniel Wells |
| 3 | 21.11 - 13.00 | Завершен | Simon Bedford | 4-0 | Harvey Chandler |
| 4 | 21.11 - 13.00 | Завершен | Si Jiahui | 4-1 | Keishin Kamihashi |
Q Tour 1-2021, 1/2 финала, 7-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.11 - 16.00 | Завершен | Alex Millington | 0-4 | David Lilley |
| 2 | 21.11 - 16.00 | Завершен | Simon Bedford | 2-4 | Si Jiahui |
Q Tour 1-2021, Финал, 9-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.11 - 19.00 | Завершен | David Lilley | 5-1 | Si Jiahui |