Турнир по снукеру. Место проведения: Milton Keynes, England. Дата проведения: 21-27 февраля 2022 года. Турнир рейтинговый. Tour: Main Tour
European Masters-2022, Раунд-1, 1/32 финала, 9 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.02 - 17.30 | Завершен | Mark Selby | 5-3 | Matthew Selt |
| 2 | 21.02 - 13.00 | Завершен | Xiao Guodong | 5-2 | Andy Hicks |
| 3 | 21.02 - 13.00 | Завершен | Zhou Yuelong | 5-1 | Gao Yang |
| 4 | 21.02 - 17.30 | Завершен | Graeme Dott | 5-4 | Mark Davis |
| 5 | 21.02 - 17.30 | Завершен | Luca Brecel | 5-3 | Gary Wilson |
| 6 | 21.02 - 17.30 | Завершен | Jackson Page | 3-5 | Akani Songsermsawad |
| 7 | 21.02 - 17.30 | Завершен | Jamie O'Neill | 1-5 | Ryan Day |
| 8 | 21.02 - 22.00 | Завершен | Soheil Vahedi | 2-5 | Ashley Carty |
| 9 | 21.02 - 13.00 | Завершен | Kyren Wilson | 5-2 | Jamie Jones |
| 10 | 21.02 - 13.00 | Завершен | Aaron Hill | 3-5 | Fan Zhengyi |
| 11 | 21.02 - 13.00 | Завершен | Yan Bingtao | 5-1 | Li Hang |
| 12 | 21.02 - 13.00 | Завершен | Joe Perry | 5-2 | Cao Yupeng |
| 13 | 21.02 - 22.00 | Завершен | Liam Highfield | 4-5 | David B Gilbert |
| 14 | 21.02 - 22.00 | Завершен | Anthony Hamilton | 3-5 | Barry Hawkins |
| 15 | 22.02 - 13.00 | Завершен | Xu Si | 4-5 | Pang Junxu |
| 16 | 22.02 - 22.00 | Завершен | Alfie Burden | 0-5 | Neil Robertson |
| 17 | 22.02 - 17.30 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 5-4 | Zhang Anda |
| 18 | 22.02 - 13.00 | Завершен | Wu Yize | 5-3 | Fergal O'Brien |
| 19 | 21.02 - 22.00 | Завершен | Jack Lisowski | 3-5 | Ashley Hugill |
| 20 | 22.02 - 17.30 | Завершен | Allister Carter | 5-1 | Sean Maddocks |
| 21 | 22.02 - 17.30 | Завершен | Louis Heathcote | 3-5 | Martin Gould |
| 22 | 22.02 - 13.00 | Завершен | Zhang Jiankang | 3-5 | Fraser Patrick |
| 23 | 22.02 - 17.30 | Завершен | Ian Burns | 3-5 | Tom Ford |
| 24 | 22.02 - 13.00 | Завершен | Jamie Clarke | 1-5 | John Higgins |
| 25 | 22.02 - 22.00 | Завершен | Shaun Murphy | 3-5 | Noppon Saengkham |
| 26 | 22.02 - 13.00 | Завершен | Liang Wenbo | 5-4 | Duane Jones |
| 27 | 22.02 - 13.00 | Завершен | Yuan Sijun | 5-4 | Stuart Carrington |
| 28 | 22.02 - 17.30 | Завершен | Ricky Walden | 5-1 | Matthew Stevens |
| 29 | 22.02 - 22.00 | Завершен | Mitchell Mann | 5-0 | Thepchaiya Un-Nooh |
| 30 | 22.02 - 22.00 | Завершен | Hossein Vafaei | 0-5 | Anthony McGill |
| 31 | 22.02 - 22.00 | Завершен | Andrew Higginson | 4-5 | Kurt Maflin |
| 32 | 22.02 - 22.00 | Завершен | Jak Jones | 4-5 | Judd Trump |
European Masters-2022, Квалификация. Раунд-2, 1/16 финала, 7 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02 - 13.00 | Завершен | Jordan Brown | 5-0 | Xiao Guodong |
| 2 | 23.02 - 13.00 | Завершен | Zhou Yuelong | 4-5 | Graeme Dott |
| 3 | 23.02 - 13.00 | завершен | Luca Brecel | 4-5 | Akani Songsermsawad |
| 4 | 23.02 - 13.00 | Завершен | Ryan Day | 5-4 | Ashley Carty |
| 5 | 23.02 - 22.00 | Завершен | Kyren Wilson | 4-5 | Fan Zhengyi |
| 6 | 23.02 - 22.00 | Завершен | Yan Bingtao | 5-2 | Joe Perry |
| 7 | 23.02 - 13.00 | Завершен | David B Gilbert | 5-4 | Barry Hawkins |
| 8 | 23.02 - 13.00 | Завершен | Pang Junxu | 5-4 | Neil Robertson |
| 9 | 23.02 - 17.30 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 5-1 | Wu Yize |
| 10 | 23.02 - 17.30 | Завершен | Ashley Hugill | 5-1 | Allister Carter |
| 11 | 23.02 - 17.30 | Завершен | Martin Gould | 4-5 | Fraser Patrick |
| 12 | 23.02 - 17.30 | Завершен | Tom Ford | 5-0 | John Higgins |
| 13 | 23.02 - 13.00 | Завершен | Noppon Saengkham | 0-5 | Liang Wenbo |
| 14 | 23.02 - 13.00 | Завершен | Yuan Sijun | 5-2 | Ricky Walden |
| 15 | 23.02 - 22.00 | Завершен | Mitchell Mann | 1-5 | Anthony McGill |
| 16 | 23.02 - 22.00 | Завершен | Kurt Maflin | 5-3 | Judd Trump |
European Masters-2022, Раунд-3, 1/8 финала, 9 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.02 - 17.30 | Завершен | Jordan Brown | 2-5 | Graeme Dott |
| 2 | 24.02 - 17.30 | Завершен | Akani Songsermsawad | 2-5 | Ryan Day |
| 3 | 24.02 - 17.30 | Завершен | Fan Zhengyi | 5-3 | Yan Bingtao |
| 4 | 24.02 - 22.00 | Завершен | David B Gilbert | 5-3 | Pang Junxu |
| 5 | 24.02 - 17.30 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 5-2 | Ronnie O'Sullivan |
| 6 | 24.02 - 22.00 | Завершен | Fraser Patrick | 3-5 | Tom Ford |
| 7 | 24.02 - 22.00 | Завершен | Liang Wenbo | 5-2 | Yuan Sijun |
| 8 | 24.02 - 22.00 | Завершен | Anthony McGill | 5-3 | Kurt Maflin |
European Masters-2022, Квалификация. Раунд-2, 1/16 финала, 7 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02: I сессия - 16.00; II сессия - 22.00 | Завершен | Fan Zhengyi | 10-9 | Ronnie O'Sullivan |