Турнир по снукеру. Место проведения: г.Лестер, Англия (Leicester, England). Дата проведения: 20-23 января 2022 года. Тип турнира: Рейтинговый. Tour: Main Tour.
BetVictor Shoot Out-2022, Раунд-1, 1/64 финала
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник | № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01 - 16.15 | Завершен | Allan Taylor | 103-3 | Liam James Davies | 33 | 21.01 - 16.15 | Завершен | Barry Pinches | 55-1 | Ross Muir |
| 2 | 20.01 - 16.30 | Завершен | Jimmy Robertson | 15-21 | Simon Blackwell | 34 | 21.01 - 16.00 | Завершен | Ashley Carty | 4-74 | Mark Allen |
| 3 | 20.01 - 16.45 | Завершен | Dylan Emery | 45-48 | Simon Lichtenberg | 35 | 21.01 - 16.30 | Завершен | Iulian Boiko | 1-67 | Robbie Williams |
| 4 | 21.01 - 23.00 | Завершен | Yuan Sijun | 26-21 | Tom Ford | 36 | 21.01 - 17.00 | Завершен | Stuart Bingham | 90-0 | Mark Davis |
| 5 | 20.01 - 17.30 | Завершен | Craig Steadman | 48-19 | Gerard Greene | 37 | 20.01 - 17.00 | Завершен | Lu Ning | 27-53 | Stan Moody |
| 6 | 20.01 - 17.45 | Завершен | Pang Junxu | 20-39 | Cao Yupeng | 38 | 21.01 - 17.15 | Завершен | Noppon Saengkham | 45-69 | Daniel Womersley |
| 7 | 20.01 - 18.00 | Завершен | James Cahill | 16-64 | Jackson Page | 39 | 21.01 - 22.00 | Завершен | Luca Brecel | 40-20 | Joe Perry |
| 8 | 20.01 - 18.30 | Завершен | Dominic Dale | 0-0 | Oliver Lines | 40 | 21.01 - 17.45 | Завершен | Thepchaiya Un-Nooh | 33-49 | Kuldesh Johal |
| 9 | 20.01 - 18.45 | Завершен | Jamie O'Neill | 40-46 | Liang Wenbo | 41 | 20.01 - 16.00 | Завершен | Ryan Day | 23-53 | Jak Jones |
| 10 | 21.01 - 12.45 | Завершен | Zhou Yuelong | 1-49 | Steven Hallworth | 42 | 21.01 - 22.15 | Завершен | Chris Wakelin | 37-2 | Michael White |
| 11 | 20.01 - 19.00 | Завершен | Gao Yang | 64-35 | Jamie Wilson | 43 | 21.01 - 18.45 | Завершен | Mark Joyce | 78-61 | Yan Bingtao |
| 12 | 20.01 - 18.15 | Завершен | Martin Gould | 3-49 | Nigel Bond | 44 | 21.01 - 23.15 | Завершен | Billy Joe Castle | 61-23 | Sean Maddocks |
| 13 | 20.01 - 19.15 | Завершен | John Astley | 14-71 | Ian Burns | 45 | 21.01 - 18.15 | Завершен | Michael Georgiou | 93-30 | Si Jiahui |
| 14 | 20.01 - 19.30 | Завершен | Haydon Pinhey | 33-35 | Farakh Ajaib | 46 | 21.01 - 17.45 | Завершен | Jimmy White | 5-56 | Sanderson Lam |
| 15 | 20.01 - 22.15 | Завершен | Paul Deaville | 59-50 | Chen Zifan | 47 | 21.01 - 17.30 | Завершен | Mitchell Mann | 32-21 | Xiao Guodong |
| 16 | 20.01 - 17.15 | Завершен | Allister Carter | 81-0 | Matthew Stevens | 48 | 21.01 - 23.30 | Завершен | Anthony Hamilton | 82-0 | Robert Milkins |
| 17 | 20.01 - 19.45 | Завершен | Chang Bingyu | 50-51 | Shaun Murphy | 49 | 22.01 - 01.45 | Завершен | Michael Holt | 58-27 | Zhao Xintong |
| 18 | 20.01 - 22.30 | Завершен | Michael Judge | 22-29 | Mark Lloyd | 50 | 21.01 - 22.30 | Завершен | Scott Donaldson | 24-27 | David Lilley |
| 19 | 20.01 - 22.45 | Завершен | Fraser Patrick | 6-64 | Andrew Higginson | 51 | 21.01 - 23.45 | Завершен | Jordan Brown | 48-20 | Jamie Jones |
| 20 | 20.01 - 23.00 | Завершен | Akani Songsermsawad | 24-29 | David B Gilbert | 52 | 21.01 - 18.00 | Завершен | Ryan Davies | 21-27 | Barry Hawkins |
| 21 | 20.01 - 23.15 | Завершен | Ross Bulman | 75-1 | Martin O'Donnell | 53 | 21.01 - 19.15 | Завершен | Jamie Clarke | 38-10 | Ben Hancorn |
| 22 | 20.01 - 23.30 | Завершен | Aaron Hill | 50-8 | Lee Walker | 54 | 21.01 - 18.30 | Завершен | Duane Jones | 47-39 | Xu Si |
| 23 | 20.01 - 23.45 | Завершен | Stuart Carrington | 1-59 | Mark J Williams | 55 | 21.01 - 19.30 | Завершен | Andrew Pagett | 35-17 | Liam Graham |
| 24 | 20.01 - 12.00 | Завершен | Lyu Haotian | 32-89 | Dean Young | 56 | 21.01 - 19.00 | Завершен | Zhang Jiankang | 17-66 | Zhang Anda |
| 25 | 20.01 - 22.00 | Завершен | Mark Selby | 43-38 | Li Hang | 57 | 22.01 - 00.30 | Завершен | Robbie McGuigan | 21-64 | Liam Highfield |
| 26 | 20.01 - 12.15 | Завершен | Ricky Walden | 27-54 | Zak Surety | 58 | 22.01 - 01.00 | Завершен | Bai Langning | 26-32 | Ken Doherty |
| 27 | 20.01 - 12.30 | Завершен | Leo Fernandez | 38-1 | Fergal O'Brien | 59 | 21.01 - 22.45 | Завершен | Hossein Vafaei | 124-7 | Peter Devlin |
| 28 | 21.01 - 01.00 | Завершен | Peter Lines | 38-33 | Joe O'Connor | 60 | 21.01 - 16.45 | Завершен | Tian Pengfei | 47-7 | Rebecca Kenna |
| 29 | 21.01 - 01.15 | Завершен | Lei Peifan | 40-22 | Alfie Burden | 61 | 22.01 - 00.00 | Завершен | Mark King | 38-24 | Graeme Dott |
| 30 | 21.01 - 00.45 | Завершен | Ben Woollaston | 7-89 | Jack Lisowski | 62 | 22.01 - 01.15 | Завершен | Andy Hicks | 23-76 | Gary Wilson |
| 31 | 21.01 - 01.30 | Завершен | Reanne Evans | 1-100 | Fan Zhengyi | 63 | 22.01 - 00.15 | Завершен | Lukas Kleckers | 67-1 | Louis Heathcote |
| 32 | 20.01 - 01.45 | Завершен | Rod Lawler | 3-52 | Elliot Slessor | 64 | 22.01 -01.30 | Завершен | Matthew Selt | 66-36 | Ashley Hugill |
BetVictor Shoot Out-2022, Раунд-2, 1/32 финала
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.01 - 16.15 | Завершен | Fan Zhengyi | 23-64 | Duane Jones |
| 2 | 22.01 - 18.00 | Завершен | Mark Lloyd | 22-43 | Mark Allen |
| 3 | 22.01 - 16.30 | Завершен | Gary Wilson | 33-56 | Kuldesh Johal |
| 4 | 22.01 - 17.15 | Завершен | Liam Highfield | 39-16 | Craig Steadman |
| 5 | 22.01 - 23.15 | Завершен | Mitchell Mann | 38-33 | Jordan Brown |
| 6 | 22.01 - 16.45 | Завершен | Liang Wenbo | 67-19 | Zak Surety |
| 7 | 22.01 - 19.45 | Завершен | Mark J Williams | 50-26 | Mark King |
| 8 | 22.01 - 17.30 | Завершен | Mark Joyce | 12-20 | Jamie Clarke |
| 9 | 22.01 - 17.45 | Завершен | Michael Georgiou | 61-25 | Farakh Ajaib |
| 10 | 22.01 - 18.15 | Завершен | Oliver Lines | 11-2 | Stan Moody |
| 11 | 22.01 - 19.00 | Завершен | Simon Blackwell | 54-35 | Luca Brecel |
| 12 | 22.01 - 18.30 | Завершен | Zhang Anda | 17-29 | Matthew Selt |
| 13 | 22.01 - 18.45 | Завершен | Barry Pinches | 36-90 | Hossein Vafaei |
| 14 | 22.01 - 19.30 | Завершен | Aaron Hill | 27-26 | Jackson Page |
| 15 | 22.01 - 19.15 | Завершен | Paul Deaville | 14-40 | Jak Jones |
| 16 | 22.01 - 22.30 | Завершен | Lukas Kleckers | 17-12 | Tian Pengfei |
| 17 | 22.01 - 22.45 | Завершен | Dean Young | 76-5 | Yuan Sijun |
| 18 | 22.01 - 16.00 | Завершен | Barry Hawkins | 20-36 | Allister Carter |
| 19 | 22.01 - 17.00 | Завершен | Shaun Murphy | 31-55 | Ian Burns |
| 20 | 22.01 - 21.30 | Завершен | Cao Yupeng | 26-57 | Allan Taylor |
| 21 | 22.01 - 23.45 | Завершен | Gao Yang | 1-53 | Steven Hallworth |
| 22 | 23.01 - 00.15 | Завершен | Billy Joe Castle | 70-8 | Andrew Pagett |
| 23 | 23.01 - 01.00 | Завершен | Michael Holt | 37-30 | Simon Lichtenberg |
| 24 | 22.01 - 23.00 | Завершен | Stuart Bingham | 42-9 | Lei Peifan |
| 25 | 23.01 - 00.30 | Завершен | Anthony Hamilton | 23-43 | Chris Wakelin |
| 26 | 23.01 - 00.45 | Завершен | Leo Fernandez | 16-57 | Daniel Womersley |
| 27 | 22.01 - 22.00 | Завершен | Elliot Slessor | 26-77 | Mark Selby |
| 28 | 23.01 - 00.00 | Завершен | Ken Doherty | 27-9 | David B Gilbert |
| 29 | 22.01 - 22.15 | Завершен | Nigel Bond | 29-18 | Peter Lines |
| 30 | 23.01 - 01.30 | Завершен | David Lilley | 0-32 | Andrew Higginson |
| 31 | 23.01 - 01.45 | Завершен | Jack Lisowski | 18-68 | Robbie Williams |
| 32 | 23.01 - 01.15 | Завершен | Sanderson Lam | 30-5 | Ross Bulman |
BetVictor Shoot Out-2022, Раунд-3, 1/16 финала
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01 - 18.30 | Завершен | Lukas Kleckers | 20-30 | Billy Joe Castle |
| 2 | 23.01 - 19.45 | Завершен | Robbie Williams | 57-1 | Mark Selby |
| 3 | 23.01 - 17.00 | Завершен | Allan Taylor | 1-63 | Hossein Vafaei |
| 4 | 23.01 - 16.00 | Завершен | Jak Jones | 22-63 | Mark Allen |
| 5 | 23.01 - 18.45 | Завершен | Michael Georgiou | 70-15 | Kuldesh Johal |
| 6 | 23.01 - 16.45 | Завершен | Aaron Hill | 4-89 | Mark J Williams |
| 7 | 23.01 - 19.00 | Завершен | Ken Doherty | 50-52 | Chris Wakelin |
| 8 | 23.01 - 17.15 | Завершен | Dean Young | 92-1 | Michael Holt |
| 9 | 23.01 - 17.30 | Завершен | Liam Highfield | 27-48 | Daniel Womersley |
| 10 | 23.01 - 18.15 | Завершен | Duane Jones | 22-54 | Steven Hallworth |
| 11 | 23.01 - 19.30 | Завершен | Liang Wenbo | 37-35 | Sanderson Lam |
| 12 | 23.01 - 17.45 | Завершен | Matthew Selt | 46-3 | Allister Carter |
| 13 | 23.01 - 17.15 | Завершен | Nigel Bond | 7-32 | Jamie Clarke |
| 14 | 23.01 - 16.15 | Завершен | Ian Burns | 17-36 | Mitchell Mann |
| 15 | 23.01 - 16.30 | Завершен | Simon Blackwell | 23-29 | Andrew Higginson |
| 16 | 23.01 - 18.00 | Завершен | Oliver Lines | 63-47 | Stuart Bingham |
BetVictor Shoot Out-2022, Раунд-4, 1/8 финала
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01 - 23.00 | Завершен | Steven Hallworth | 21-46 | Daniel Womersley |
| 2 | 23.01 - 22.30 | Завершен | Jamie Clarke | 44-36 | Mitchell Mann |
| 3 | 23.01 - 22.00 | Завершен | Mark J Williams | 57-1 | Matthew Selt |
| 4 | 23.01 - 23.45 | Завершен | Chris Wakelin | 6-79 | Mark Allen |
| 5 | 23.01 - 23.15 | Завершен | Robbie Williams | 39-14 | Andrew Higginson |
| 6 | 23.01 - 22.15 | Завершен | Oliver Lines | 28-56 | Liang Wenbo |
| 7 | 23.01 - 23.30 | Завершен | Billy Joe Castle | 42-16 | Dean Young |
| 8 | 23.01 - 22.45 | Завершен | Hossein Vafaei | 50-17 | Michael Georgiou |
BetVictor Shoot Out-2022, Раунд-5, 1/4 финала
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01 - 22.00 | Завершен | Mark J Williams | 97-0 | Jamie Clarke |
| 2 | 23.01 - 22.00 | Завершен | Liang Wenbo | 56-21 | Mark Allen |
| 3 | 23.01 - 22.00 | Завершен | Hossein Vafaei | 71-3 | Daniel Womersley |
| 4 | 23.01 - 22.00 | Завершен | Robbie Williams | 69-0 | Billy Joe Castle |
BetVictor Shoot Out-2022, Раунд-6, полуфинал
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01 - 01.00 | Завершен | Mark J Williams | 124-1 | Robbie Williams |
| 2 | 24.01 - 01.15 | Завершен | Hossein Vafaei | 92-48 | Liang Wenbo |
BetVictor Shoot Out-2022, Раунд-7, Финал
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01 - 01.30 | Завершен | Hossein Vafaei | 71-0 | Mark J Williams |