Турнир по снукеру. Место проведения: г.Ковентри, Англия (Coventry, England). Дата проведения: 13-19 декабря 2021 года. Турнир рейтинговый. Main Tour.
Cazoo World Grand Prix-2021, Раунд 1 (1/16), 7-фреймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.12 - 22.00 | Завершен | Zhao Xintong | 2-4 | Martin Gould |
| 2 | 13.12 - 22.00 | Завершен | Yan Bingtao | 4-1 | Mark King |
| 3 | 13.12 - 23.00 | Завершен | Kyren Wilson | 3-4 | Anthony Hamilton |
| 4 | 14.12 - 23.00 | Завершен | Neil Robertson | 4-0 | Noppon Saengkham |
| 5 | 14.12 - 23.00 | Завершен | Mark Allen | 4-1 | Cao Yupeng |
| 6 | 14.12 - 16.00 | Завершен | Barry Hawkins | 1-4 | Mark Selby |
| 7 | 14.12 - 22.00 | Завершен | Judd Trump | 4-2 | Ben Woollaston |
| 8 | 13.12 - 23.00 | Завершен | John Higgins | 2-4 | Tom Ford |
| 9 | 14.12 - 18.00 | Завершен | Mark J Williams | 3-4 | Jack Lisowski |
| 10 | 14.12 - 22.00 | Завершен | Anthony McGill | 0-4 | Stephen Maguire |
| 11 | 14.12 - 16.00 | Завершен | Ricky Walden | 3-4 | Stuart Bingham |
| 12 | 14.12 - 16.00 | Завершен | David B Gilbert | 1-4 | Allister Carter |
| 13 | 15.12 - 16.00 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 4-1 | Andy Hicks |
| 14 | 15.12 - 16.00 | Завершен | Gary Wilson | 1-4 | Hossein Vafaei |
| 15 | 15.12 - 18.00 | Завершен | Jimmy Robertson | 4-2 | Matthew Selt |
| 16 | 15.12 - 18.00 | Завершен | Luca Brecel | 4-1 | Jordan Brown |
Cazoo World Grand Prix-2021, Раунд 2 (1/8), 7-фреймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12 - 22.00 | Завершен | Martin Gould | 0-4 | Yan Bingtao |
| 2 | 15.12 - 23.00 | Завершен | Anthony Hamilton | 1-4 | Neil Robertson |
| 3 | 15.12 - 23.00 | Завершен | Mark Allen | 2-4 | Mark Selby |
| 4 | 15.12 - 22.00 | Завершен | Judd Trump | 4-3 | Tom Ford |
| 5 | 16.12 - 16.00 | Завершен | Jack Lisowski | 3-4 | Stephen Maguire |
| 6 | 16.12 - 16.00 | Завершен | Stuart Bingham | 4-3 | Allister Carter |
| 7 | 16.12 - 16.00 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 4-1 | Hossein Vafaei |
| 8 | 16.12 - 16.00 | Завершен | Jimmy Robertson | 4-3 | Luca Brecel |
Cazoo World Grand Prix-2021, 1/4 финала, 9-фреймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.12 - 22.00 | Завершен | Yan Bingtao | 4-5 | Neil Robertson |
| 2 | 16.12 - 22.00 | Завершен | Mark Selby | 5-2 | Tom Ford |
| 3 | 17.12 - 16.00 | Завершен | Stephen Maguire | 1-5 | Stuart Bingham |
| 4 | 17.12 - 16.00 | Завершен | Ronnie O'Sullivan | 5-2 | Jimmy Robertson |
Cazoo World Grand Prix-2021, 1/2 финала, 11-фреймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.12 - 22.00 | Завершен | Neil Robertson | 6-3 | Mark Selby |
| 2 | 18.12 - 22.00 | Завершен | Stuart Bingham | 2-6 | Ronnie O'Sullivan |
Cazoo World Grand Prix-2021, Финал, 19-фреймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.12 - I сессия: 16.00, II сессия: 22.00 | Завершен | Neil Robertson | 8-10 | Ronnie O'Sullivan |