Турнир по снукеру. Место проведения: г.Лондон, Англия (London, England). Дата проведения: 27-28 ноября 2021 года. Тип: Ladies Ranking. Tour: Women’s Tour.
Women's Masters Group A, 3-фрэйма
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | И | В | П | [+-] | |||||
| 1 | Англия | Jamie Hunter | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| 2 | Англия | Laura Gillett | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Англия | Connie Stephens | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 1 | Завершен | Jamie Hunter | 2-0 | Connie Stephens | |||||||
| 2 | Завершен | Jamie Hunter | 2-0 | Laura Gillett | |||||||
| 3 | Завершен | Connie Stephens | 0-2 | Laura Gillett |
Women's Masters Group B, 3-фрэйма
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | И | В | П | [+-] | |||||
| 1 | Англия | Chrissy Allwood | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | Англия | Zoe Killington | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Англия | Danielle Leadbeater | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 2 | Англия | Laura Killington | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 1 | Завершен | Chrissy Allwood | 2-0 | Laura Killington | |||||||
| 2 | Завершен | Zoe Killington | 0-2 | Chrissy Allwood | |||||||
| 3 | Завершен | Danielle Leadbeater | 0-2 | Chrissy Allwood | |||||||
| 4 | Завершен | Zoe Killington | 2-0 | Laura Killington | |||||||
| 5 | Завершен | Danielle Leadbeater | 2-0 | Laura Killington | |||||||
| 6 | Завершен | Danielle Leadbeater | 0-2 | Zoe Killington |
Women's Masters Group C, 3-фрэйма
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | И | В | П | [+-] | |||||
| 1 | Англия | Emma Parker | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Англия | Mary Talbot Deegan | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | Польша | Izabela Lacka | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | Австралия | Anna Lynch | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 1 | Завершен | Emma Parker | 2-1 | Anna Lynch | |||||||
| 2 | Завершен | Mary Talbot Deegan | 1-2 | Emma Parker | |||||||
| 3 | Завершен | Emma Parker | 2-0 | Izabela Lacka | |||||||
| 4 | Завершен | Mary Talbot Deegan | 2-0 | Anna Lynch | |||||||
| 5 | Завершен | Mary Talbot Deegan | 2-1 | Izabela Lacka | |||||||
| 6 | Заввершен | Izabela Lacka | 2-1 | Anna Lynch |
Women's Masters Group D, 3-фрэйма
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | И | В | П | [+-] | |||||
| 1 | Англия | Jasmine Bolsover | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Япония | Mina Tani | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Англия | Nat Howard | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 4 | Англия | Stephanie Daughtery | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 1 | Завершен | Stephanie Daughtery | 2-0 | Nat Howard | |||||||
| 2 | Завершен | Stephanie Daughtery | 1-2 | Jasmine Bolsover | |||||||
| 3 | Завершен | Mina Tani | 2-0 | Stephanie Daughtery | |||||||
| 4 | Завершен | Jasmine Bolsover | 2-0 | Nat Howard | |||||||
| 5 | Завершен | Mina Tani | 2-0 | Nat Howard | |||||||
| 6 | Завершен | Mina Tani | 0-2 | Jasmine Bolsover |
Women's Masters Group E, 3-фрэйма
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | И | В | П | [+-] | |||||
| 1 | Англия | Chloe White | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Польша | Ewelina Pislewska | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Англия | Louise Cothier | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 4 | Англия | Mica Vernal | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 1 | Завершен | Ewelina Pislewska | 2-1 | Louise Cothier | |||||||
| 2 | Завершен | Louise Cothier | 0-2 | Chloe White | |||||||
| 3 | Завершен | Ewelina Pislewska | 0-2 | Chloe White | |||||||
| 4 | Завершен | Louise Cothier | 2-0 | Mica Vernal | |||||||
| 5 | Завершен | Mica Vernal | 0-2 | Chloe White | |||||||
| 6 | Завершен | Ewelina Pislewska | 2-0 | Mica Vernal |
Women's Masters Group F, 3-фрэйма
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | И | В | П | [+-] | |||||
| 1 | Англия | Chucky Preston | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | Англия | Jan Hughes | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Гернси | Kate Le Gallez | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | Завершен | Kate Le Gallez | 1-2 | Chucky Preston | |||||||
| 2 | Завершен | Jan Hughes | 0-2 | Chucky Preston | |||||||
| 3 | Завершен | Jan Hughes | 2-0 | Kate Le Gallez |
Women's Masters Group G, 3-фрэйма
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | И | В | П | [+-] | |||||
| 1 | Англия | Harriet Haynes | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Англия | Suzie Terry | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Польша | Dalia Alska | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | Шотландия | Sophie Nix | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 1 | Завершен | 27.11 - 14.30 | Sophie Nix | 0-2 | Dalia Alska | ||||||
| 2 | Завершен | 27.11 - 17.30 | Sophie Nix | 0-2 | Suzie Terry | ||||||
| 3 | Завершен | 27.11 - 19.30 | Dalia Alska | 0-2 | Suzie Terry | ||||||
| 4 | Завершен | 27.11 - 16.00 | Harriet Haynes | 2-0 | Sophie Nix | ||||||
| 5 | Завершен | 27.11 - 13.00 | Harriet Haynes | 1-2 | Dalia Alska | ||||||
| 6 | Завершен | 27.11 - 14.30 | Harriet Haynes | 1-2 | Suzie Terry |
Women's Masters Group H, 3-фрэйма
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | И | В | П | [+-] | |||||
| 1 | Англия | Jenny Poulter | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | Англия | Aimee Benn | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Польша | Maureen Rowland | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | Завершен | 27.11 - 19.30 | Maureen Rowland | 1-2 | Jenny Poulter | ||||||
| 2 | Завершен | 27.11 - 17.30 | Aimee Benn | 1-2 | Jenny Poulter | ||||||
| 3 | Завершен | 27.11 - 14.30 | Aimee Benn | 2-0 | Maureen Rowland |
Women's Masters Group I, 3-фрэйма
| № | Участник | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | И | В | П | [+-] | |||||
| 1 | Уэльс | Laura Evans | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Англия | Lauren McNamee | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | Венгрия | Annamaria Wilkins | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 4 | Англия | Cheryl Calverley | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 1 | Завершен | 27.11 - 19.30 | Laura Evans | 2-0 | Annamaria Wilkins | ||||||
| 2 | Завершен | 27.11 - 14.30 | Cheryl Calverley | 0-2 | Laura Evans | ||||||
| 3 | Завершен | 27.11 - 17.30 | Lauren McNamee | 1-2 | Laura Evans | ||||||
| 4 | Завершен | 27.11 - 13.00 | Cheryl Calverley | 1-2 | Annamaria Wilkins | ||||||
| 5 | Завершен | 27.11 - 14.30 | Lauren McNamee | 2-1 | Annamaria Wilkins | ||||||
| 6 | Завершен | 27.11 - 16.00 | Cheryl Calverley | 0-2 | Lauren McNamee |
Women's Masters-2021, Квалификация, Раунд 1, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11 | Завершен | Mina Tani | 3-0 | Zoe Killington |
| 2 | 27.11 | Завершен | Laura Gillett | 1-3 | Chucky Preston |
| 3 | 27.11 | Завершен | Emma Parker | 3-0 | Aimee Benn |
| 4 | 27.11 | Завершен | Dalia Alska | 0-3 | Mary Talbot Deegan |
| 5 | 27.11 | Завершен | Jenny Poulter | 3-0 | Jan Hughes |
| 6 | 27.11 | Завершен | Lauren McNamee | 1-3 | Ewelina Pislewska |
Women's Masters-2021, Турнир, Раунд 1, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11 - 13.00 | Завершен | Reanne Evans | 3-0 | Mina Tani |
| 2 | 28.11 - 13.00 | Завершен | Suzie Terry | 0-3 | Laura Evans |
| 3 | 28.11 - 13.00 | Завершен | Chloe White | 0-3 | Chucky Preston |
| 4 | 28.11 - 13.00 | Завершен | Maria Catalano | 3-2 | Emma Parker |
| 5 | 28.11 - 13.00 | Завершен | Rebecca Kenna | 3-0 | Mary Talbot Deegan |
| 6 | 28.11 - 13.00 | Завершен | Jamie Hunter | 3-0 | Jenny Poulter |
| 7 | 28.11 - 13.00 | Завершен | Chrissy Allwood | 3-2 | Jasmine Bolsover |
| 8 | 28.11 - 13.00 | Завершен | Ng On Yee | 3-1 | Ewelina Pislewska |
Women's Masters-2021, Турнир, 1/4 финала, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11 - 15.00 | Завершен | Reanne Evans | 3-0 | Laura Evans |
| 2 | 28.11 - 15.00 | Завершен | Chucky Preston | 0-3 | Maria Catalano |
| 3 | 28.11 - 15.00 | Завершен | Rebecca Kenna | 3-0 | Jamie Hunter |
| 4 | 28.11 - 15.00 | Завершен | Chrissy Allwood | 0-3 | Ng On Yee |
Women's Masters-2021, Турнир, 1/2 финала, 7-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11 - 17.30 | Завершен | Reanne Evans | 4-2 | Maria Catalano |
| 2 | 28.11 - 17.30 | Завершен | Rebecca Kenna | 3-4 | Ng On Yee |
Women's Masters-2021, Турнир, Финал, 7-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11 - 19.00 | Завершен | Reanne Evans | 3-4 | Ng On Yee |