Турнир по снукеру. Место проведения: г.Лланелли, Уэльс (Llanelli, Wales). Дата поведения: 10-12 декабря 2021 года. Tour: Q Tour. Challenge.
Q Tour 2, Квалификация, Раунд-1, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.12 - 14.00 | Завершен | Keishin Kamihashi | 0-3 | Lee Stephens |
| 2 | 10.12 - 14.00 | Завершен | Sean O'Sullivan | 3-0 | Ronan Whyte |
| 3 | 10.12 - 14.00 | Завершен | Chae Ross | 2-3 | Manasawin Phetmalaikul |
| 4 | 10.12 - 14.00 | Завершен | Jed Mann | 0-3 | Lee Page |
| 5 | 10.12 - 14.00 | Завершен | Jordan Shepherd | 3-2 | Patrick Whelan |
| 6 | 10.12 - 14.00 | Завершен | Alfie Lee | w/o | Timothy Walters |
| 7 | 10.12 - 14.00 | Завершен | Vladislav Gradinari | 2-3 | Phil O'Kane |
| 8 | 10.12 - 14.00 | Завершен | Garry Coulson | 2-3 | Stuart Watson |
| 9 | 10.12 - 14.00 | Завершен | Ryan Thomerson | 1-3 | Alfie Davies |
| 10 | 10.12 - 15.30 | Завершен | Jack Haley | 0-3 | Jamie Curtis-Barrett |
| 11 | 10.12 - 15.30 | Завершен | Mark Vincent | 3-1 | Josh Symes |
| 12 | 10.12 - 15.30 | Завершен | Andrew Milliard | 1-3 | Alex Clenshaw |
| 13 | 10.12 - 15.30 | Завершен | Zac Cosker | 1-3 | Alex Davies |
| 14 | 10.12 - 15.30 | Завершен | Fergal Quinn | 2-3 | George Pragnell |
| 15 | 10.12 - 15.30 | Завершен | Aidan Murphy | 3-2 | Matthew Roberts |
| 16 | 10.12 - 17.00 | Завершен | John Nicholson | 2-3 | John Fearick |
| 17 | 10.12 - 17.00 | Завершен | Darryl James | 1-3 | Philip Williams |
| 18 | 10.12 - 17.00 | Завершен | Sergiy Isaienko | 3-1 | Rhys Morgans |
| 19 | 10.12 - 17.00 | Завершен | Martyn Taylor | 0-3 | Jack Bradford |
Q Tour 2, Квалификация, Раунд-2, 5-фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.12 - 17.00 | Завершен | Sean O'Sullivan | 3-1 | Lee Stephens |
| 2 | 10.12 - 17.00 | Завершен | Conor Caniff | 0-3 | Brandon Hall |
| 3 | 10.12 - 17.00 | Завершен | Lee Page | 3-0 | Manasawin Phetmalaikul |
| 4 | 10.12 - 17.00 | Завершен | Bradley Tyson | 0-3 | Jordan Shepherd |
| 5 | 10.12 - 17.00 | Завершен | Alfie Lee | 3-0 | Sam McKay |
| 6 | 10.12 - 18.30 | Завершен | Phil O'Kane | 2-3 | Daniel Wells |
| 7 | 10.12 - 18.30 | Завершен | Stuart Watson | 3-1 | Matthew Glasby |
| 8 | 10.12 - 18.30 | Завершен | James Height | 1-3 | Callum Lloyd |
| 9 | 10.12 - 18.30 | Завершен | Alfie Davies | 1-3 | Liam James Davies |
| 10 | 10.12 - 18.30 | Завершен | Jamie Curtis-Barrett | 3-1 | Mark Vincent |
| 11 | 10.12 - 18.30 | Завершен | Alex Clenshaw | 3-2 | Alex Davies |
| 12 | 10.12 - 18.30 | Завершен | George Pragnell | 3-1 | Aidan Murphy |
| 13 | 10.12 - 18.30 | Завершен | Louis Wakelin | 3-2 | John Fearick |
| 14 | 10.12 - 20.00 | LIVE | Simon Bedford | 2-1 | Philip Williams |
| 15 | 10.12 - 20.00 | Завершен | Sergiy Isaienko | 3-0 | Daniel Williams |
| 16 | 10.12 - 20.00 | Завершен | Ryan Rowlands | 0-3 | Jack Bradford |
Q Tour 2 -2021, Раунд 1 (1/32), 5-фреймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12 - 13.00 | Завершен | Ryan Davies | 3-1 | Brian Ochoiski |
| 2 | 11.12 - 13.00 | Завершен | Rod Lawler | 0-3 | Eden Sharav |
| 3 | 11.12 - 13.00 | Завершен | Haydon Pinhey | 1-3 | Sean O'Sullivan |
| 4 | 11.12 - 13.00 | Завершен | Ross Muir | 3-1 | Brandon Hall |
| 5 | 11.12 - 13.00 | Завершен | John Astley | 3-0 | Lee Page |
| 6 | 11.12 - 13.00 | Завершен | Luke Pinches | 3-1 | Lewis Gillen |
| 7 | 11.12 - 13.00 | Завершен | David Lilley | 3-2 | Jordan Shepherd |
| 8 | 11.12 - 13.00 | Завершен | Mark Lloyd | 3-0 | Hayden Staniland |
| 9 | 11.12 - 14.30 | Завершен | Si Jiahui | 3-0 | Alfie Lee |
| 10 | 11.12 - 14.30 | Завершен | Leo Fernandez | 2-3 | Florian Nüßle |
| 11 | 11.12 - 14.30 | Завершен | Tony Knowles | 0-3 | Callum Beresford |
| 12 | 11.12 - 14.30 | Завершен | Bai Langning | 1-3 | Daniel Wells |
| 13 | 11.12 - 14.30 | Завершен | Billy Joe Castle | 2-3 | Stuart Watson |
| 14 | 11.12 - 14.30 | Завершен | Dylan Emery | 1-3 | Alex Taubman |
| 15 | 11.12 - 14.30 | Завершен | Daniel Womersley | 3-0 | Lee Shanker |
| 16 | 11.12 - 14.30 | Завершен | Sydney Wilson | 3-2 | Liam Pullen |
| 17 | 11.12 - 16.00 | Завершен | Michael Georgiou | 3-1 | Callum Lloyd |
| 18 | 11.12 - 16.00 | Завершен | Michael White | 3-0 | Harvey Chandler |
| 19 | 11.12 - 16.00 | Завершен | Joshua Thomond | 2-3 | Jason Kendrick |
| 20 | 11.12 - 16.00 | Завершен | Robbie McGuigan | w/o | Liam James Davies |
| 21 | 11.12 - 16.00 | Завершен | Simon Blackwell | 2-3 | Brandon Sargeant |
| 22 | 11.12 - 16.00 | Завершен | Alex Millington | 3-2 | Jamie Curtis-Barrett |
| 23 | 11.12 - 16.00 | Завершен | Michael Collumb | 2-3 | Liam Graham |
| 24 | 11.12 - 16.00 | Завершен | Niel Vincent | 1-3 | Alex Clenshaw |
| 25 | 11.12 - 17.30 | Завершен | James Cahill | 3-1 | George Pragnell |
| 26 | 11.12 - 17.30 | Завершен | Saqib Nasir | 1-3 | Joshua Cooper |
| 27 | 11.12 - 17.30 | Завершен | Sanderson Lam | 3-1 | Louis Wakelin |
| 28 | 11.12 - 17.30 | Завершен | Ben Fortey | 3-1 | Simon Bedford |
| 29 | 11.12 - 17.30 | Завершен | Soheil Vahedi | 3-1 | Hamim Hussain |
| 30 | 11.12 - 17.30 | Завершен | Ben Mertens | w/o | Julien Leclercq |
| 31 | 11.12 - 17.30 | Завершен | Ian Martin | 3-2 | Sergiy Isaienko |
| 32 | 11.12 - 17.30 | Завершен | Kuldesh Johal | 3-1 | Jack Bradford |
Q Tour 2 -2021, Раунд 2 (1/16), 5-фреймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12 - 19.00 | Завершен | Ryan Davies | 3-2 | Eden Sharav |
| 2 | 11.12 - 19.00 | Завершен | Sean O'Sullivan | 3-0 | Ross Muir |
| 3 | 11.12 - 19.00 | Завершен | John Astley | 3-0 | Luke Pinches |
| 4 | 11.12 - 19.00 | Завершен | David Lilley | 1-3 | Mark Lloyd |
| 5 | 11.12 - 19.00 | Завершен | Si Jiahui | 3-2 | Florian Nüßle |
| 6 | 11.12 - 19.00 | Завершен | Daniel Wells | 3-1 | Callum Beresford |
| 7 | 11.12 - 19.00 | Завершен | Stuart Watson | 3-0 | Alex Taubman |
| 8 | 11.12 - 19.00 | Завершен | Sydney Wilson | 3-0 | Daniel Womersley |
| 9 | 11.12 - 20.30 | Завершен | Michael White | 3-2 | Michael Georgiou |
| 10 | 11.12 - 20.30 | Завершен | Robbie McGuigan | 3-0 | Robbie McGuigan |
| 11 | 11.12 - 20.30 | Завершен | Alex Millington | 3-2 | Brandon Sargeant |
| 12 | 11.12 - 20.30 | Завершен | Alex Clenshaw | 3-1 | Liam Graham |
| 13 | 11.12 - 20.30 | Завершен | Joshua Cooper | 3-1 | James Cahill |
| 14 | 11.12 - 20.30 | Завершен | Sanderson Lam | 3-1 | Ben Fortey |
| 15 | 11.12 - 20.30 | Завершен | Ben Mertens | 3-1 | Ben Mertens |
| 16 | 11.12 - 20.30 | Завершен | Ian Martin | 3-0 | Kuldesh Johal |
Q Tour 2 -2021, Раунд 3 (1/8), 5-фреймов
| 3 | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12 - 22.00 | Завершен | Ryan Davies | 1-3 | Sean O'Sullivan |
| 2 | 11.12 - 22.00 | Завершен | John Astley | 2-3 | Mark Lloyd |
| 3 | 11.12 - 22.00 | Завершен | Si Jiahui | 3-1 | Daniel Wells |
| 4 | 11.12 - 22.00 | Завершен | Stuart Watson | 1-3 | Sydney Wilson |
| 5 | 11.12 - 22.00 | Завершен | Michael White | 3-2 | Robbie McGuigan |
| 6 | 11.12 - 22.00 | Завершен | Alex Millington | 0-3 | Alex Clenshaw |
| 7 | 11.12 - 22.00 | Завершен | Joshua Cooper | 0-3 | Sanderson Lam |
| 8 | 11.12 - 22.00 | Завершен | Ben Mertens | 3-1 | Ian Martin |
Q Tour 2 -2021, 1/4 финала, 7-фреймов
| 3 | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.12 - 13.00 | Завершен | Sean O'Sullivan | 4-3 | Mark Lloyd |
| 2 | 12.12 - 13.00 | Завершен | Si Jiahui | 4-1 | Sydney Wilson |
| 3 | 12.12 - 13.00 | Завершен | Michael White | 4-2 | Alex Clenshaw |
| 4 | 12.12 - 13.00 | Завершен | Sanderson Lam | 1-4 | Ben Mertens |
Q Tour 2 -2021, 1/2 финала, 7-фреймов
| 3 | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.12 - 16.00 | Завершен | Sean O'Sullivan | 3-4 | Si Jiahui |
| 2 | 12.12 - 16.00 | Завершен | Michael White | 4-0 | Ben Mertens |
Q Tour 2 -2021, Финал, 9-фреймов
| 3 | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.12 - 17.00 | Завершен | Si Jiahui | 5-4 | Michael White |