Квалификация. Место проведения: г.Лестер, Англия (Leicester, England). Дата проведения: 02-06 февраля 2022 года. Tour: Main Tour.
Турнир. Место проведения: г.Анталия, Турция (Antalya, Turkey). Дата поведения: 07-13 марта 2022 года. Tour: Main Tour. Турнир рейтинговый.
Turkish Masters-2022, Квалификация. Раунд-1, 1/64 финала, 9 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник | № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03 - | Mark Selby | 0-0 | Wu Yize | 33 | 07.03 - | Neil Robertson | 0-0 | Iulian Boiko | ||
| 2 | 02.02 - | Завершен | Aaron Hill | 5-4 | Pang Junxu | 34 | 03.02 - 13.00 | Завершен | Andrew Higginson | 5-0 | Jamie O'Neill |
| 3 | 02.02 - | Завершен | Lu Ning | 5-0 | Lei Peifan | 35 | 02.02 - | Завершен | Xiao Guodong | 5-4 | Xu Si |
| 4 | 02.02 - | Завершен | Zak Surety | 5-1 | Mark King | 36 | 05.02 - 13.00 | Завершен | Noppon Saengkham | 0-5 | Oliver Lines |
| 5 | 02.02 - 22.00 | Завершен | Jack Lisowski | 5-1 | David Lilley | 37 | 06.02 - 13.00 | Завершен | Yan Bingtao | 5-1 | Steven Hallworth |
| 6 | 02.02 - | Завершен | Martin O'Donnell | 5-1 | Michael Judge | 38 | 03.02 - 17.30 | Завершен | Joe O'Connor | 5-2 | Mitchell Mann |
| 7 | 05.02 - 13.00 | Завершен | Martin Gould | 5-4 | Craig Steadman | 39 | 03.02 - 22.00 | Завершен | David B Gilbert | 4-5 | Andy Hicks |
| 8 | 02.02 - 22.00 | Завершен | David Grace | 5-2 | Peter Lines | 40 | 06.03 - 13.00 | Завершен | Elliot Slessor | 5-3 | Duane Jones |
| 9 | 02.02 - | Завершен | Liam Highfield | 2-5 | Ashley Hugill | 41 | 06.02 - 22.00 | Завершен | Ben Woollaston | 5-1 | Ian Burns |
| 10 | 02.02 - 22.00 | Завершен | Jordan Brown | 5-2 | Bai Langning | 42 | 07.03 - | Hossein Vafaei | 0-0 | Enes Bakirci | |
| 11 | 07.03 - | Thepchaiya Un-Nooh | 0-0 | Ismail Türker | 43 | 03.02 - 13.00 | Завершен | Jak Jones | 5-1 | Gerard Greene | |
| 12 | 02.02 - 22.00 | Завершен | Stephen Maguire | 5-2 | Zhao Jianbo | 44 | 05.02 - 22.00 | Завершен | Mark Allen | 5-2 | Chang Bingyu |
| 13 | 03.02 - 17.30 | Завершен | Alexander Ursenbacher | 5-1 | James Cahill | 45 | 03.02 - 13.00 | Завершен | Jimmy Robertson | 5-1 | Dean Young |
| 14 | 02.02 - | Завершен | Matthew Selt | 5-4 | Zhang Anda | 46 | 04.02 - 17.30 | Завершен | Ryan Day | 0-5 | Cao Yupeng |
| 15 | 03.02 - 22.00 | Завершен | Akani Songsermsawad | 3-5 | Michael White | 47 | 06.02 - 17.30 | Завершен | Lyu Haotian | 5-1 | Fergal O'Brien |
| 16 | 05.02 - 17.30 | Завершен | Zhao Xintong | 5-1 | Louis Heathcote | 48 | 05.02 - 22.00 | Завершен | Shaun Murphy | 5-2 | Jimmy White |
| 17 | 05.02 - 22.00 | Завершен | John Higgins | 5-3 | Barry Pinches | 49 | 04.02 - 22.00 | Завершен | Mark J Williams | 5-1 | Reanne Evans |
| 18 | 03.02 - 17.30 | Завершен | Dylan Emery | 5-0 | Alfie Burden | 50 | 04.02 - 22.00 | Завершен | Matthew Stevens | 5-1 | Farakh Ajaib |
| 19 | 06.02 - 13.00 | Завершен | Gary Wilson | 4-5 | Lukas Kleckers | 51 | 06.02 - 22.00 | Завершен | Allister Carter | 5-4 | Ben Hancorn |
| 20 | 03.02 - 22.00 | Завершен | Michael Holt | 5-2 | John Astley | 52 | 04.02 - 13.00 | Завершен | Jamie Jones | 5-2 | Jamie Wilson |
| 21 | 05.02 - 17.30 | Завершен | Stuart Bingham | 3-5 | Jackson Page | 53 | 05.02 - 17.30 | Завершен | Barry Hawkins | 3-5 | Yuan Sijun |
| 22 | 04.02 - 17.30 | Завершен | Mark Joyce | 3-5 | Simon Lichtenberg | 54 | 04.02 - 13.00 | Завершен | Mark Davis | 5-2 | Ross Muir |
| 23 | 05.02 - 13.00 | Завершен | Graeme Dott | 5-0 | Sean Maddocks | 55 | 06.02 - 13.00 | Завершен | Ricky Walden | 5-3 | Ashley Carty |
| 24 | 05.02 - 13.00 | Завершен | Scott Donaldson | 5-3 | Chen Zifan | 56 | 03.02 - 17.30 | Завершен | Sam Craigie | 5-3 | Sanderson Lam |
| 25 | 02.02 - | Завершен | Anthony Hamilton | 5-3 | Ken Doherty | 57 | 04.02 - 13.00 | Завершен | Li Hang | 3-5 | Fan Zhengyi |
| 26 | 06.02 - 17.30 | Завершен | Tom Ford | 5-3 | Hammad Miah | 58 | 04.02 - 17.30 | Завершен | Zhou Yuelong | 5-2 | Soheil Vahedi |
| 27 | 05.02 - 17.30 | Завершен | Dominic Dale | 2-5 | Si Jiahui | 59 | 04.02 - 22.00 | Завершен | Stuart Carrington | 5-2 | Fraser Patrick |
| 28 | 03.02 - 22.00 | Завершен | Anthony McGill | 5-3 | Jamie Clarke | 60 | 04.02 - 22.00 | Завершен | Luca Brecel | 5-1 | Peter Devlin |
| 29 | 03.02 - 13.00 | Завершен | Robert Milkins | 5-2 | Nigel Bond | 61 | 06.02 - 17.30 | Завершен | Joe Perry | 5-1 | Lee Walker |
| 30 | 06.02 - 17.30 | Завершен | Ding Junhui | 5-2 | Andrew Pagett | 62 | 06.02 - 22.00 | Завершен | Liang Wenbo | 5-2 | Zhang Jiankang |
| 31 | 04.02 - 13.00 | Завершен | Tian Pengfei | 5-3 | Allan Taylor | 63 | 05.02 - 22.00 | Завершен | Chris Wakelin | 5-1 | Gao Yang |
| 32 | 07.03 - | Kyren Wilson | 0-0 | Rory McLeod | 64 | 07.03 - | Judd Trump | 0-0 | Michael Georgiou |
BetVictor Shoot Out-2022, Раунд-2, 1/32 финала
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03 - 11.00 | Завершен | Wu Yize | 5-0 | Aaron Hill |
| 2 | - | Lu Ning | w/o | Zak Surety | |
| 3 | 09.03 - 11.00 | Завершен | Jack Lisowski | 5-4 | Martin O'Donnell |
| 4 | 07.03 - 11.00 | Завершен | Martin Gould | 5-4 | David Grace |
| 5 | 07.03 - 11.00 | Завершен | Ashley Hugill | 2-5 | Jordan Brown |
| 6 | 08.03 - 15.30 | Завершен | Thepchaiya Un-Nooh | 5-4 | Stephen Maguire |
| 7 | 07.03 - 15.30 | Завершен | Alexander Ursenbacher | 4-5 | Matthew Selt |
| 8 | 07.03 - 15.30 | Завершен | Michael White | 4-5 | Zhao Xintong |
| 9 | 07.03 - 20.00 | Завершен | John Higgins | 5-2 | Dylan Emery |
| 10 | 07.03 - 15.30 | Завершен | Lukas Kleckers | 4-5 | Michael Holt |
| 11 | 07.03 - 15.30 | Завершен | Jackson Page | 5-0 | Simon Lichtenberg |
| 12 | 07.03 - 20.00 | Завершен | Graeme Dott | 5-4 | Scott Donaldson |
| 13 | 07.03 - 20.00 | Завершен | Anthony Hamilton | 2-5 | Tom Ford |
| 14 | 07.03 - 20.00 | Завершен | Si Jiahui | 5-2 | Anthony McGill |
| 15 | 08.03 - 11.00 | Завершен | Robert Milkins | 4-5 | Ding Junhui |
| 16 | 08.03 - 15.30 | Завершен | Tian Pengfei | 1-5 | Kyren Wilson |
| 17 | 09.03 - 15.30 | Завершен | Iulian Boiko | 1-5 | Andrew Higginson |
| 18 | 08.03 - 11.00 | Завершен | Xiao Guodong | 4-5 | Oliver Lines |
| 19 | 08.03 - 11.00 | Завершен | Yan Bingtao | 5-2 | Joe O'Connor |
| 20 | 08.03 - 15.30 | Завершен | Andy Hicks | 2-5 | Elliot Slessor |
| 21 | 09.03 - 11.00 | Завершен | Ben Woollaston | 3-5 | Hossein Vafaei |
| 22 | 09.03 - 15.30 | Завершен | Jak Jones | 5-4 | Mark Allen |
| 23 | 08.03 - 20.00 | Завершен | Jimmy Robertson | 5-2 | Cao Yupeng |
| 24 | 08.03 - 20.00 | Завершен | Lyu Haotian | 0-5 | Shaun Murphy |
| 25 | 09.03 - 11.00 | Завершен | Mark J Williams | 3-5 | Matthew Stevens |
| 26 | 09.03 - 15.30 | Завершен | Allister Carter | 5-1 | Jamie Jones |
| 27 | 08.03 - 20.00 | Завершен | Yuan Sijun | 5-3 | Mark Davis |
| 28 | 08.03 - 20.00 | Завершен | Ricky Walden | 4-5 | Sam Craigie |
| 29 | 08.03 - 11.00 | Завершен | Fan Zhengyi | 4-5 | Zhou Yuelong |
| 30 | 08.03 - 15.30 | Завершен | Stuart Carrington | 1-5 | Luca Brecel |
| 31 | 09.03 - 11.00 | Завершен | Joe Perry | 2-5 | Liang Wenbo |
| 32 | 09.03 - 15.30 | Завершен | Chris Wakelin | 3-5 | Judd Trump |
Turkish Masters-2022, Раунд-2, 1/16 финала, 9 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03 - 11.00 | Завершен | Wu Yize | 4-5 | Lu Ning |
| 2 | 10.03 - 11.00 | Завершен | Jack Lisowski | 4-5 | Martin Gould |
| 3 | 10.03 - 11.00 | Завершен | Jordan Brown | 1-5 | Thepchaiya Un-Nooh |
| 4 | 09.03 - 18.00 | Завершен | Matthew Selt | 5-2 | Zhao Xintong |
| 5 | 09.03 - 18.00 | Завершен | John Higgins | 5-0 | Michael Holt |
| 6 | 09.03 - 18.00 | Завершен | Jackson Page | 2-5 | Graeme Dott |
| 7 | 09.03 - 18.00 | Завершен | Tom Ford | 1-5 | Si Jiahui |
| 8 | 10.03 - 11.00 | Завершен | Ding Junhui | 5-3 | Kyren Wilson |
| 9 | 10.03 - 15.30 | Завершен | Andrew Higginson | 3-5 | Oliver Lines |
| 10 | 10.03 - 15.30 | Завершен | Yan Bingtao | 5-4 | Elliot Slessor |
| 11 | 10.03 - 15.30 | Завершен | Hossein Vafaei | 4-5 | Jak Jones |
| 12 | 10.03 - 15.30 | Завершен | Jimmy Robertson | 3-5 | Shaun Murphy |
| 13 | 10.03 - 20.00 | LIVE | Matthew Stevens | 3-0 | Allister Carter |
| 14 | 10.03 - 20.00 | LIVE | Yuan Sijun | 2-1 | Sam Craigie |
| 15 | 10.03 - 20.00 | LIVE | Zhou Yuelong | 1-1 | Luca Brecel |
| 16 | 10.03 - 20.00 | LIVE | Liang Wenbo | 3-1 | Judd Trump |
Turkish Masters-2022, Раунд-3, 1/8 финала, 9 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03 - 11.00 | Завершен | Lu Ning | 4-5 | Martin Gould |
| 2 | 11.03 - 11.00 | Завершен | Thepchaiya Un-Nooh | 1-5 | Matthew Selt |
| 3 | 11.03 - 11.00 | Завершен | John Higgins | 4-5 | Graeme Dott |
| 4 | 11.03 - 11.00 | Завершен | Si Jiahui | 4-5 | Ding Junhui |
| 5 | 11.03 - 15.30 | Завершен | Oliver Lines | 5-4 | Yan Bingtao |
| 6 | 11.03 - 15.30 | Завершен | Jak Jones | 3-5 | Shaun Murphy |
| 7 | 11.03 - 15.30 | Завершен | Allister Carter | 5-0 | Sam Craigie |
| 8 | 11.03 - 15.30 | Завершен | Judd Trump | 5-4 | Zhou Yuelong |
Turkish Masters-2022, Раунд-4, 1/4 финала, 9 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03 - 20.00 | Завершен | Martin Gould | 3-5 | Matthew Selt |
| 2 | 11.03 - 20.00 | Завершен | Graeme Dott | 1-5 | Ding Junhui |
| 3 | 11.03 - 20.00 | Завершен | Oliver Lines | 4-5 | Shaun Murphy |
| 4 | 11.03 - 20.00 | Завершен | Allister Carter | 3-5 | Judd Trump |
Turkish Masters-2022, Раунд-5, 1/2 финала, 11 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03 - 14.30 | Завершен | Matthew Selt | 6-5 | Ding Junhui |
| 2 | 12.03 - 20.00 | Завершен | Shaun Murphy | 2-6 | Judd Trump |
Turkish Masters-2022, Раунд-6, Финал, 19 фрэймов
| № | Дата | Статус | Участник | Счет | Участник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03 - I сессия: 14.30; II сессия: 20.00 | Завершен | Matthew Selt | 4-10 | Judd Trump |